A+
A-
Rentabilidade
Plano Básico
Evolução da Rentabilidade dos Investimentos nos últimos 5 anos (Acumulada %)
ANO | RENTABILIDADE | OBJETIVO | CDI | IPCA | INPC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | |
2020 | 9,38 | 9,38 | 9,12 | 9,12 | 2,75 | 2,75 | 4,52 | 4,52 | 5,45 | 5,45 |
2021 | 10,99 | 20,38 | 14,90 | 24,03 | 4,44 | 7,19 | 10,06 | 14,58 | 10,16 | 15,62 |
2022 | 6,63 | 27,02 | 10,44 | 34,50 | 12,38 | 19,58 | 5,78 | 20,37 | 5,93 | 21,55 |
2023 | 10,52 | 37,58 | 9,22 | 43,75 | 13,05 | 32,65 | 4,62 | 25,00 | 3,71 | 25,27 |
2024 | 10,78 | 48,40 | 9,44 | 53,24 | 10,87 | 43,56 | 4,83 | 29,85 | 4,77 | 30,05 |
Plano Suplementar
Evolução da Rentabilidade dos Investimentos nos últimos 5 anos (Acumulada %)
ANO | RENTABILIDADE | OBJETIVO | CDI | IPCA | INPC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | |
2020 | 8,30 | 8,30 | 9,12 | 9,12 | 2,75 | 2,75 | 4,52 | 4,52 | 5,45 | 5,45 |
2021 | 10,51 | 18,82 | 14,90 | 24,03 | 4,44 | 7,19 | 10,06 | 14,58 | 10,16 | 15,62 |
2022 | 7,29 | 26,12 | 10,44 | 34,50 | 12,38 | 19,58 | 5,78 | 20,37 | 5,93 | 21,55 |
2023 | 10,81 | 36,96 | 9,22 | 43,75 | 13,05 | 32,65 | 4,62 | 25,00 | 3,71 | 25,27 |
2024 | 9,77 | 46,77 | 9,44 | 53,24 | 10,87 | 43,56 | 4,83 | 29,85 | 4,77 | 30,05 |
Plano Contribuição Definida
Evolução da Rentabilidade dos Investimentos nos últimos 5 anos (Acumulada %)
ANO | RENTABILIDADE | OBJETIVO | CDI | IPCA | INPC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | % | ACUMULADO % | |
2020 | 4,98 | 4,98 | 8,70 | 8,70 | 2,75 | 2,75 | 4,52 | 4,52 | 5,45 | 5,45 |
2021 | 4,65 | 9,63 | 14,46 | 23,17 | 4,44 | 7,19 | 10,06 | 14,58 | 10,16 | 15,62 |
2022 | 6,07 | 15,71 | 10,02 | 33,22 | 12,38 | 19,58 | 5,78 | 20,37 | 5,93 | 21,55 |
2023 | 12,26 | 27,99 | 8,81 | 42,05 | 13,05 | 32,65 | 4,62 | 25,00 | 3,71 | 25,27 |
2024 | 10,26 | 38,28 | 9,44 | 51,53 | 10,87 | 43,56 | 4,83 | 29,85 | 4,77 | 30,05 |