Relatório
Anual

2024

A+
A-

Despesas Administrativas (R$ - Mil)

NATUREZA 2024 % 2023 %
Pessoal e Encargos 2.997 50,9 2.940 53,5
Pessoal Próprio 2.997 50,9 2.940 53,5
Treinamentos, Congressos e Seminários 52 0,9 69 1,3
Viagens e Estadias 2 0,0 0 0,0
Serviços de Terceiros 2.529 43,0 2.169 39,5
Serviços Atuariais 231 3,9 179 3,3
Serviços Contábeis 231 3,9 203 3,7
Serviços Jurídicos 36 0,6 40 0,7
Recursos Humanos 10 0,2 10 0,2
Tecnologia da Informação 1.374 23,3 1.128 20,5
Auditoria Contábil 0 0,0 18 0,3
Serviços e Consultorias de Investimentos 273 4,6 277 5,0
Serviços de Conservação e Manutenção 0 0,0 0 0,0
Outros 375 6,4 314 5,7
Despesas Gerais 134 2,4 145 2,6
Depreciações e Amortizações 10 0,2 12 0,2
TAFIC 161 2,9 159 2,9
TOTAL GERAL 5.885 100 5.494 100
DESPESAS GERAIS 2024 % 2023 %
Aluguéis21145034
Material de Informática1111
Telefone / Internet112215
Assinaturas / Jornais1111
Cartório / Registro de Documentos1111
Despesas Bancárias1143
Reembolsos Patrocinadoras84586243
Ações de Marketing13911
Transporte2132
Outras Eventuais9600
TOTAL 134 92 145 100
SERVIÇOS DE TERCEIROS (OUTROS) 2024 % 2023 %
Representação (Abrapp/SINDAP)86275518
Marketing e Comunicação2186916753
Seguros59195217
Outros1244013
TOTAL375119314100