A+
A-
Política de Investimentos
I – Enquadramento Políticas de Investimentos 2024 / 2028
Ao longo de 2024, não foram identificados quaisquer desenquadramentos em relação às diretrizes estabelecidas nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ou do Plano de Gestão Administrativa. Esse resultado reflete o rigoroso acompanhamento e a aderência às diretrizes estratégicas de alocação, evidenciando a solidez dos processos de governança e a efetividade dos controles internos adotados.
II – Política de Investimentos 2025 / 2029
Os parametros de alocação dos investimentos para 2025 estão descritos conforme os quadros a seguir:
Plano CD
Segmentos | Limite Legal (*) | Mínimo | Alvo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | 100,0% | 5,0% | 93,8% | 100,0% |
Renda Variável | 70,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% |
Investimentos Estruturados | 20,0% | 0,0% | 0,4% | 15,0% |
FIM (Multimercados) | 15,0% | 0,0% | 0,4% | 15,0% |
Exterior | 10,0% | 0,0% | 3,9% | 10,0% |
Imobiliário | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Operações com Participantes | 15,0% | 0,0% | 1,9% | 3,0% |
Plano Suplementar
Segmentos | Limite Legal (*) | Mínimo | Alvo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | 100,0% | 68,2% | 92,0% | 100,0% |
Renda Variável | 70,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
Investimentos Estruturados | 20,0% | 0,0% | 3,4% | 20,0% |
FIP (Participações) | 15,0% | 0,0% | 2,6% | 10,0% |
FIM (Multimercados) | 15,0% | 0,0% | 0,8% | 15,0% |
Exterior | 10,0% | 0,0% | 4,2% | 10,0% |
Imobiliário | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Operações com Participantes | 15,0% | 0,0% | 0,4% | 1,0% |
Plano Básico
Segmentos | Limite Legal (*) | Mínimo | Alvo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | 100,0% | 68,2% | 93,9% | 100,0% |
Renda Variável | 70,0% | 0,0% | 0,3% | 10,0% |
Investimentos Estruturados | 20,0% | 0,0% | 5,7% | 20,0% |
FIP (Participações) | 15,0% | 0,0% | 5,3% | 10,0% |
FIM (Multimercados) | 15,0% | 0,0% | 0,4% | 15,0% |
Exterior | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
Imobiliário | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Operações com Participantes | 15,0% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
Plano PGA
Segmentos | Limite Legal (*) | Mínimo | Alvo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Siglas:
PGA - Plano de Gestão AdministrativaCD - Contribuição Definida
(*) Resolução CMN no 4.994, de 24/03/2022.
Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo, na Reunião Extraordinária no 10/2024, de 16/12/2024.