A+
A-
Indicadores de Gestão
Plano Básico
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Investimentos (R$ - Mil) | 1.195.032 | 1.285.314 | 1.322.846 | 1.414.246 | 1.514.913 |
1 - Benefícios Concedidos (R$ - Mil) | 605.347 | 670.459 | 713.562 | 726.038 | 778.417 |
2 - Benefícios a Conceder (R$ - Mil) | 385.900 | 440.584 | 465.552 | 473.661 | 495.520 |
Total (1+2) | 991.247 | 1.111.043 | 1.179.114 | 1.199.699 | 1.273.937 |
Índice de Solvência | 1,21 | 1,16 | 1,12 | 1,18 | 1,19 |
Índice de Solvência
Plano Suplementar
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Investimentos (R$ - Mil) | 327.559 | 365.240 | 392.810 | 432.656 | 472.007 |
1 - Benefícios Concedidos (R$ - Mil) | 89.159 | 103.527 | 114.357 | 123.687 | 153.991 |
2 - Benefícios a Conceder (R$ - Mil) | 233.912 | 262.101 | 281.763 | 309.878 | 320.584 |
Total (1+2) | 323.071 | 365.628 | 396.120 | 433.565 | 474.575 |
Índice de Solvência | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
Índice de Solvência
Plano Contribuição Definida
Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Investimentos (R$ - Mil) | 17.621 | 24.591 | 33.995 | 47.470 | 65.292 |
1 - Benefícios Concedidos (R$ - Mil) | 0 | 232 | 186 | 215 | 612 |
2 - Benefícios a Conceder (R$ - Mil) | 17.652 | 24.255 | 33.737 | 47.255 | 64.680 |
Total (1+2) | 17.652 | 24.487 | 33.923 | 47.470 | 65.292 |
Índice de Solvência | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Índice de Solvência
Custo Médio por Participante (R$)
Descriçao | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Custo Médio por Participante (R$) | 1.075,43 | 1.016,19 | 1.112,46 | 1.170,18 | 1.253,44 |
Despesa sobre Investimentos (%)
Descriçao | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Despesa sobre os Investimentos | 0,31% | 0,28% | 0,30% | 0,29% | 0,29% |