A+
A-
Quem Somos em Pessoas
Plano de Aposentadoria E-Invest (CNPB no 1991.0021-65)
PATROCINADORAS | ATIVOS | ASSISTIDOS* | AUTOPATROCINADOS | VESTED/BPD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ERICSSON | 626 | 705 | 57 | 444 | 1.832 |
COOP. DE CRÉDITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E-INVEST | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
VENTURUS | 48 | 59 | 10 | 41 | 158 |
TOTAL | 678 | 767 | 67 | 485 | 1.997 |
Total de Participantes por Categoria
Plano de Aposentadoria Suplementar E-Invest (CNPB no 1991.0022-38)
PATROCINADORAS | ATIVOS | ASSISTIDOS* | AUTOPATROCINADOS | VESTED/BPD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ERICSSON | 617 | 297 | 30 | 400 | 1.344 |
COOP. DE CRÉDITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E-INVEST | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
VENTURUS | 42 | 20 | 7 | 25 | 94 |
TOTAL | 663 | 320 | 37 | 425 | 1.445 |
Total de Participantes por Categoria
Plano de Aposentadoria Contribuição Definida E-Invest (CNPB No 2014.0017-74)
PATROCINADORAS | ATIVOS | ASSISTIDOS* | AUTOPATROCINADOS | VESTED/BPD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ERICSSON | 678 | 10 | 17 | 52 | 757 |
COOP. DE CRÉDITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E-INVEST | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
VENTURUS | 300 | 3 | 9 | 24 | 336 |
ERICSSON INOVAÇÃO | 138 | 1 | 5 | 6 | 150 |
TOTAL | 1.121 | 14 | 31 | 83 | 1.249 |
Total de Participantes por Categoria
Quadro Consolidado de Participantes
PATROCINADORAS | ATIVOS | ASSISTIDOS* | AUTOPATROCINADOS | VESTED/BPD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ERICSSON | 1.921 | 1.012 | 104 | 896 | 3.933 |
COOP. DE CRÉDITO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
E-INVEST | 9 | 6 | 0 | 1 | 16 |
VENTURUS | 390 | 82 | 26 | 90 | 588 |
ERICSSON INOVAÇÃO | 138 | 1 | 5 | 6 | 150 |
TOTAL | 2.462 | 1.101 | 135 | 993 | 4.691 |
Total de Participantes
Por Categoria
Por Patrocinadora
* Inclui os inválidos e pensionistas (Grupo Familiar).