Relatório
Anual

2024

A+
A-

Resultado Atuarial dos Planos

Avaliação Atuarial é uma análise detalhada e sistemática das obrigações financeiras futuras dos Planos de Benefícios, realizada por profissionais especializados conhecidos como atuários. Essa avaliação é essencial para garantir a solidez e a sustentabilidade dos planos, fornecendo informações críticas sobre os compromissos financeiros e a capacidade de cumprimento das obrigações para com os beneficiários no longo prazo.

Plano Básico

ERICSSON 2020 2021 2022 2023 2024
Duration (anos) 15,71 14,92 14,47 13,66 13,39
Fórmula [10% + (1% x Duration)]
Resultado 25,7% 24,9% 24,5% 23,7% 23,4%
Limite Legal 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Patrimônio de Cobertura (R$ mil) 1.101.903 1.185.433 1.220.435 1.300.057 1.394.842
Provisões Matemáticas (R$ mil) 939.751 1.053.749 1.118.500 1.137.353 1.207.898
Reserva (R$ mil) 162.152 131.684 101.935 162.704 186.944
Provisões Matemáticas - BD (R$ mil) 792.400 902.293 961.806 969.941 1.033.589
Superávit 20,5% 14,6% 10,6% 16,8% 18,1%
Houve Constituição de Reserva Especial? Não Não Não Não Não

Plano Básico - EDB

  • Superávit
  • Limite
VENTURUS 2020 2021 2022 2023 2024
Duration (anos) 15,71 14,92 14,47 13,66 13,39
Fórmula [10% + (1% x Duration)]
Resultado 25,7% 24,9% 24,5% 23,7% 23,4%
Limite Legal 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Patrimônio de Cobertura (R$ mil) 59.692 63.743 64.526 75.613 80.063
Provisões Matemáticas (R$ mil) 51.496 57.294 60.615 62.345 66.040
Reserva (R$ mil) 8.196 6.449 3.911 13.268 14.023
Provisões Matemáticas - BD (R$ mil) 46.017 51.097 54.233 56.077 59.952
Superávit 17,8% 12,6% 7,2% 23,7% 23,4%
Houve Constituição de Reserva Especial? Não Não Não Não Não

Plano Básico - Venturus

  • Superávit
  • Limite

Plano Suplementar

ERICSSON 2020 2021 2022 2023 2024
Duration (anos) 11,4 11,36 11,29 11,22 10,62
Fórmula [10% + (1% x Duration)]
Resultado 21,4% 21,3% 21,2% 21,2% 20,6%
Limite Legal 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Patrimônio de Cobertura (R$ mil) 313.329 349.708 376.335 417.820 453.310
Provisões Matemáticas (R$ mil) 312.267 353.793 383.438 418.696 458.384
Reserva (R$ mil) 1.062 -4.085 -7.103 -876 -5.074
Provisões Matemáticas - BD (R$ mil) 63.954 74.163 85.388 93.027 115.748
Superávit / Déficit 1,7% -5,5% -8,3% -0,9% -4,4%
Houve Constituição de Reserva Especial? Não Não Não Não Não

Plano Suplementar - EDB

  • Superávit
  • Limite
VENTURUS 2020 2021 2022 2023 2024
Duration (anos) 11,4 11,36 11,29 11,22 10,62
Fórmula [10% + (1% x Duration)]
Resultado 21,4% 21,3% 21,2% 21,2% 20,6%
Limite Legal 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Patrimônio de Cobertura (R$ mil) 11.002 11.908 12.684 14.835 16.016
Provisões Matemáticas (R$ mil) 10.804 11.835 12.705 14.868 16.191
Reserva (R$ mil) 198 73 -21 -33 -175
Provisões Matemáticas - BD (R$ mil) 2.250 2.611 2.712 3.458 3.975
Superávit 8,8% 2,8% -0,8% -1,0% -4,4%
Houve Constituição de Reserva Especial? Não Não Não Não Não

Plano Suplementar - Venturus

  • Superávit
  • Limite